三个阶段分别显示进度时,直接平均百分比不一定符合总体工作预算。为每阶段事先设定权重,可以把不同规模的阶段放在同一个总进度模型里比较。
下面是一组独立的虚构游戏输入与逐步结果。先记录单位、编号和端点是否包含,再尝试自己推算,最后对照第一处差异。所有结论都以本例规则为前提;其他作品采用不同约定时,应按它自己的说明重新计算。
本例规则与数据
三个阶段各有正的权重与总工作数,快照给出完成数,均在零到总数之间。总进度是各阶段完成比例乘权重后的和,再除总权重;各快照独立,不假定权重代表真实剩余时间。
权重[1, 8, 8],总工作[11, 5, 13] [[0, 0, 0], [11, 5, 13], [9, 5, 11], [4, 3, 2], [3, 5, 3], [11, 4, 11], [2, 4, 1], [9, 2, 13], [3, 3, 5], [9, 1, 8], [4, 1, 9], [1, 5, 12]]
过程记录
完成数[0, 0, 0],各比例['0', '0', '0'],已兑现权重['0', '0', '0'];除总权重17得0,简单平均为0。
完成数[11, 5, 13],各比例['1', '1', '1'],已兑现权重['1', '8', '8'];除总权重17得1,简单平均为1。
完成数[9, 5, 11],各比例['9/11', '1', '11/13'],已兑现权重['9/11', '8', '88/13'];除总权重17得2229/2431,简单平均为127/143。
完成数[4, 3, 2],各比例['4/11', '3/5', '2/13'],已兑现权重['4/11', '24/5', '16/13'];除总权重17得4572/12155,简单平均为799/2145。
完成数[3, 5, 3],各比例['3/11', '1', '3/13'],已兑现权重['3/11', '8', '24/13'];除总权重17得1447/2431,简单平均为215/429。
完成数[11, 4, 11],各比例['1', '4/5', '11/13'],已兑现权重['1', '32/5', '88/13'];除总权重17得921/1105,简单平均为172/195。
完成数[2, 4, 1],各比例['2/11', '4/5', '1/13'],已兑现权重['2/11', '32/5', '8/13'];除总权重17得5146/12155,简单平均为757/2145。
完成数[9, 2, 13],各比例['9/11', '2/5', '1'],已兑现权重['9/11', '16/5', '8'];除总权重17得661/935,简单平均为122/165。
完成数[3, 3, 5],各比例['3/11', '3/5', '5/13'],已兑现权重['3/11', '24/5', '40/13'];除总权重17得5827/12155,简单平均为899/2145。
完成数[9, 1, 8],各比例['9/11', '1/5', '8/13'],已兑现权重['9/11', '8/5', '64/13'];除总权重17得5249/12155,简单平均为1168/2145。
完成数[4, 1, 9],各比例['4/11', '1/5', '9/13'],已兑现权重['4/11', '8/5', '72/13'];除总权重17得5364/12155,简单平均为898/2145。
完成数[1, 5, 12],各比例['1/11', '1', '12/13'],已兑现权重['1/11', '8', '96/13'];除总权重17得2213/2431,简单平均为96/143。
零快照的总进度为零,全部完成为一;中途快照由明确的阶段权重决定。
独立核对与实际应用
把每个阶段的完整权重看成它在总预算中的份额,先算已兑现多少份额再相加。全部为零应为零、全部完成应为一;各阶段同一完成比例时总值也应相同。
加权进度不是精确倒计时。若真实阶段工作量临时增加,原先固定权重就可能失去代表性;本例不自动重估权重。简单平均只在权重相等或某些巧合的快照下与本例结果相同。
测试时先保留输入和中间状态,再只改变一个条件。空状态、正好相等、重复出现和最后一步都值得单独检查。若最终结果不符,应从第一处偏差查起,而不是在末尾随意增加补偿让数字表面一致。
